Johanson Dielectrics, Inc.| برخه | 500X41W334MV4E | جوړونکی | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| تفصیل | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1210 | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | وړیا / RoHS مشري لیږد |
| مقدار شتون لري | 5052 pcs stock | د ډاټا پاڼه | 1.500X41W334MV4E.pdf2.500X41W334MV4E.pdf |
| ولټاژ - شرح شوی | 50V | تاوان | ±20% |
| موټی (Max) | 0.070" (1.78mm) | دحرارت درجه ناکافي | X7R |
| اندازه / اندازه | 0.125" L x 0.098" W (3.18mm x 2.49mm) | لړۍ | X2Y® |
| درجه بندي | - | بسته بندي | Tape & Reel (TR) |
| بسته / قضیه | 1210 (3225 Metric) | نور نومونه | 500X41W334MV4E-****-NC 709-1015-2 |
| د حرارت درجه | -55°C ~ 125°C | د غرونو ډول | Surface Mount, MLCC |
| د نمی حساسیت کچه (MSL) | 1 (Unlimited) | د لیډ انداز | - |
| د لیدو فاصله | - | د وړیا حالت / RoHS حالت رهبري کړئ | Lead free / RoHS Compliant |
| لوړې کچې | - | برخی | Low ESL (X2Y) |
| تفصیل تفصیل | 0.33µF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 1210 (3225 Metric) | قابلیت | 0.33µF |
| کاریالونه | Bypass, Decoupling | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| UPS | www.UPS.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |
| TNT | www.TNT.com | له $ 35.00 څخه د لومړني بار وړلو فیس په زون او هیواد پورې اړه لري. |



